European Championship 2008, Riga

Back

Vet Group A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14     Pts. #
1P.Plesak (CZE)* 2:4 2:1 6:3 5:3 4:3 5:3 7:2 5:2 3:0 6:3 6:2 8:1 10:0 12-0-1 69:27 24 1.
2D.Petrov (RUS)4:2 * 4:6 6:5 3:3 8:2 3:4 6:1 5:3 6:3 8:3 8:3 8:0 10:0 10-1-2 79:35 21 2.
3A.Zaytsev (RUS)1:2 6:4 * 2:4 4:6 2:6 6:2 3:1 8:1 4:3 7:2 7:3 4:2 10:0 9-0-4 64:36 18 3.
4B.Ingelvadsson (SWE)3:6 5:6 4:2 * 3:3 0:2 3:5 6:3 5:4 5:0 4:3 4:1 5:1 10:0 8-1-4 57:36 17 4.
5I.Pavlovskis (LAT)3:5 3:3 6:4 3:3 * 2:1 4:2 0:3 2:3 4:1 2:2 1:1 3:0 10:0 6-4-3 43:28 16 5.
6S.Skarainis (LAT)3:4 2:8 6:2 2:0 1:2 * 3:2 0:2 3:4 4:1 2:1 4:3 4:2 10:0 8-0-5 44:31 16 6.
7J.Eskelinen (FIN)3:5 4:3 2:6 5:3 2:4 2:3 * 4:1 4:3 3:2 4:0 1:2 4:0 10:0 8-0-5 48:32 16 7.
8J.Kirsis (LAT)2:7 1:6 1:3 3:6 3:0 2:0 1:4 * 4:3 1:1 3:3 5:1 5:0 10:0 6-2-5 41:34 14 8.
9V.Hamdamov (EST)2:5 3:5 1:8 4:5 3:2 4:3 3:4 3:4 * 7:4 2:2 5:2 3:2 10:0 6-1-6 50:46 13 9.
10M.Nielsen (DEN)0:3 3:6 3:4 0:5 1:4 1:4 2:3 1:1 4:7 * 4:0 1:1 3:1 10:0 3-2-8 33:39 8 10.
11N.Drevsjomoen (NOR)3:6 3:8 2:7 3:4 2:2 1:2 0:4 3:3 2:2 0:4 * 1:1 2:2 10:0 1-5-7 32:45 7 11.
12T.Haussknecht (GER)2:6 3:8 3:7 1:4 1:1 3:4 2:1 1:5 2:5 1:1 1:1 * 1:2 10:0 2-3-8 31:45 7 12.
13V.Levdansky (UKR)1:8 0:8 2:4 1:5 0:3 2:4 0:4 0:5 2:3 1:3 2:2 2:1 * 10:0 2-1-10 23:50 5 13.
14Z.Matousek (CZE)0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 * 0-0-13 0:130 0 14.

Vet Group B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13     Pts. #
1A.Kosyrev (RUS)* 4:4 2:3 3:3 3:2 4:3 4:1 9:1 8:3 6:5 6:2 8:0 4:2 9-2-1 61:29 20 1.
2J.Kokko (FIN)4:4 * 5:3 1:4 4:2 3:5 5:2 7:1 4:3 6:0 13:0 6:5 5:0 9-1-2 63:29 19 2.
3V.Pikl (CZE)3:2 3:5 * 7:1 3:1 6:2 1:3 2:2 3:4 5:1 7:3 2:1 5:2 8-1-3 47:27 17 3.
4S.Kosonen (FIN)3:3 4:1 1:7 * 3:7 3:3 4:1 7:1 3:2 2:0 2:2 4:3 5:3 7-3-2 41:33 17 4.
5M.Sevr (CZE)2:3 2:4 1:3 7:3 * 6:1 5:1 3:2 1:3 3:3 0:0 2:1 3:3 5-3-4 35:27 13 5.
6E.Belsevics (LAT)3:4 5:3 2:6 3:3 1:6 * 2:2 3:3 2:2 3:3 8:6 5:0 1:1 3-6-3 38:39 12 6.
7Z.Pilar (CZE)1:4 2:5 3:1 1:4 1:5 2:2 * 2:2 6:3 6:2 0:4 2:1 3:0 5-2-5 29:33 12 7.
8V.Skorobogatov (RUS)1:9 1:7 2:2 1:7 2:3 3:3 2:2 * 5:2 5:5 4:4 2:2 5:3 2-6-4 33:49 10 8.
9I.Saveljev (EST)3:8 3:4 4:3 2:3 3:1 2:2 3:6 2:5 * 2:3 3:1 1:1 2:0 4-2-6 30:37 10 9.
10A.Vitols (LAT)5:6 0:6 1:5 0:2 3:3 3:3 2:6 5:5 3:2 * 1:4 6:1 4:0 3-3-6 33:43 9 10.
11F.Bruneske (GER)2:6 0:13 3:7 2:2 0:0 6:8 4:0 4:4 1:3 4:1 * 2:4 4:5 2-3-7 32:53 7 11.
12H.Sagen (NOR)0:8 5:6 1:2 3:4 1:2 0:5 1:2 2:2 1:1 1:6 4:2 * 3:1 2-2-8 22:41 6 12.
13V.Trofimov (EST)2:4 0:5 2:5 3:5 3:3 1:1 0:3 3:5 0:2 0:4 5:4 1:3 * 1-2-9 20:44 4 13.