Final A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     Pts. #
1D.Petrov (RUS)* 4:2 K 5:3 4:6 K 7:0 1:5 3:4 K 2:0 8:2 K 7:4 5:3 6:1 K 3:3 K 6:5 K 4:1 5:3 11-1-3 70:42 23 1.
2P.Plesak (CZE)2:4 K * 4:6 2:1 K 3:5 6:1 5:3 K 2:7 4:3 K 3:0 6:0 7:2 K 5:3 K 6:3 K 4:2 5:2 11-0-4 64:42 22 2.
3A.Kosyrev (RUS)3:5 6:4 * 5:3 4:4 K 2:3 K 3:4 9:1 K 5:1 3:2 K 3:3 K 3:4 6:1 6:1 4:1 K 4:3 K 9-2-4 66:40 20 3.
4A.Zaytsev (RUS)6:4 K 1:2 K 3:5 * 3:2 3:2 6:2 K 3:3 2:6 K 4:0 4:3 3:1 K 4:6 K 2:4 K 5:3 6:0 9-1-5 55:43 19 4.
5J.Kokko (FIN)0:7 5:3 4:4 K 2:3 * 5:3 K 3:1 7:1 K 2:7 4:2 K 1:4 K 1:1 4:3 5:2 5:2 K 3:5 K 8-2-5 51:48 18 5.
6V.Pikl (CZE)5:1 1:6 3:2 K 2:3 3:5 K * 2:0 2:2 K 1:1 3:1 K 7:1 K 0:2 4:0 4:2 1:3 K 6:2 K 8-2-5 44:31 18 6.
7J.Eskelinen (FIN)4:3 K 3:5 K 4:3 2:6 K 1:3 0:2 * 0:6 2:3 K 5:1 5:0 4:1 K 2:4 K 5:3 K 4:1 2:1 8-0-7 43:42 16 7.
8V.Skorobogatov (RUS)0:2 7:2 1:9 K 3:3 1:7 K 2:2 K 6:0 * 6:3 2:3 K 1:7 K 3:3 3:2 5:2 2:2 K 3:3 K 5-5-5 45:50 15 8.
9S.Skarainis (LAT)2:8 K 3:4 K 1:5 6:2 K 7:2 1:1 3:2 K 3:6 * 3:2 1:1 0:2 K 1:2 K 2:0 K 1:1 4:3 6-3-6 38:41 15 9.
10M.Sevr (CZE)4:7 0:3 2:3 K 0:4 2:4 K 1:3 K 1:5 3:2 K 2:3 * 7:3 K 3:0 4:0 2:2 5:1 K 6:1 K 6-1-8 42:41 13 10.
11S.Kosonen (FIN)3:5 0:6 3:3 K 3:4 4:1 K 1:7 K 0:5 7:1 K 1:1 3:7 K * 4:2 1:1 2:2 4:1 K 3:3 K 4-5-6 39:49 13 11.
12J.Kirsis (LAT)1:6 K 2:7 K 4:3 1:3 K 1:1 2:0 1:4 K 3:3 2:0 K 0:3 2:4 * 3:0 K 3:6 K 3:5 4:1 5-2-8 32:46 12 12.
13I.Pavlovskis (LAT)3:3 K 3:5 K 1:6 6:4 K 3:4 0:4 4:2 K 2:3 2:1 K 0:4 1:1 0:3 K * 3:3 K 2:2 5:4 4-4-7 35:49 12 13.
14B.Ingelvadsson (SWE)5:6 K 3:6 K 1:6 4:2 K 2:5 2:4 3:5 K 2:5 0:2 K 2:2 2:2 6:3 K 3:3 K * 2:2 4:2 3-4-8 41:55 10 14.
15Z.Pilar (CZE)1:4 2:4 1:4 K 3:5 2:5 K 3:1 K 1:4 2:2 K 1:1 1:5 K 1:4 K 5:3 2:2 2:2 * 2:2 K 2-5-8 29:48 9 15.
16E.Belsevics (LAT)3:5 2:5 3:4 K 0:6 5:3 K 2:6 K 1:2 3:3 K 3:4 1:6 K 3:3 K 1:4 4:5 2:4 2:2 K * 1-3-11 35:62 5 16.

Final B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Pts. #
1A.Vitols (LAT)* 3:2 K 6:1 6:1 K 1:4 K 2:4 4:0 K 2:1 4:1 5:2 10:0 8-0-2 43:16 16 1.
2I.Saveljev (EST)2:3 K * 2:3 1:1 K 3:1 K 4:1 2:0 K 3:2 4:0 10:0 10:0 7-1-2 41:11 15 2.
3M.Nielsen (DEN)1:6 3:2 * 3:2 1:2 4:7 K 2:2 4:0 K 3:1 K 1:1 K 10:0 K 5-2-3 32:23 12 3.
4H.Sagen (NOR)1:6 K 1:1 K 2:3 * 4:2 K 4:2 3:1 K 1:2 2:2 6:1 10:0 5-2-3 34:20 12 4.
5F.Bruneske (GER)4:1 K 1:3 K 2:1 2:4 K * 4:3 4:5 K 3:1 1:3 2:2 10:0 5-1-4 33:23 11 5.
6V.Hamdamov (EST)4:2 1:4 7:4 K 2:4 3:4 * 1:5 2:2 K 3:2 K 5:2 K 10:0 K 5-1-4 38:29 11 6.
7V.Trofimov (EST)0:4 K 0:2 K 2:2 1:3 K 5:4 K 5:1 * 2:2 3:1 0:6 10:0 4-2-4 28:25 10 7.
8N.Drevsjomoen (NOR)1:2 2:3 0:4 K 2:1 1:3 2:2 K 2:2 * 2:2 K 1:1 K 10:0 K 2-4-4 23:20 8 8.
9V.Levdansky (UKR)1:4 0:4 1:3 K 2:2 3:1 2:3 K 1:3 2:2 K * 2:1 K 10:0 K 3-2-5 24:23 8 9.
10T.Haussknecht (GER)2:5 0:10 1:1 K 1:6 2:2 2:5 K 6:0 1:1 K 1:2 K * 10:0 K 2-3-5 26:32 7 10.
11Z.Matousek (CZE)0:10 0:10 0:10 K 0:10 0:10 0:10 K 0:10 0:10 K 0:10 K 0:10 K * 0-0-10 0:100 0 11.