Final A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     Pts. #
1P.Plesák (CZE)* 4:1 1:3 2:3 4:4 K 2:1 4:0 1:1 K 5:3 3:1 K 4:1 9:2 5:0 K 6:2 K 10:1 K 9:4 K 11-2-2 69:27 24 1.
2A.Zaytsev (RUS)1:4 * 3:3 K 2:1 K 7:2 5:2 K 9:2 K 1:3 4:1 K 2:1 5:1 K 6:2 K 1:1 4:1 6:3 1:0 11-2-2 57:27 24 2.
3A.Kosyrev (RUS)3:1 3:3 K * 5:1 K 0:4 4:0 K 3:3 K 2:4 3:3 K 6:3 4:2 K 4:3 K 5:0 5:4 7:4 5:0 10-3-2 59:35 23 3.
4Z.Matousek, sr. (CZE)3:2 1:2 K 1:5 K * 3:2 3:4 K 3:1 K 1:1 2:4 K 3:1 4:1 K 4:2 K 2:1 1:1 3:1 3:2 9-2-4 37:30 20 4.
5V.Pikl (CZE)4:4 K 2:7 4:0 2:3 * 2:4 3:4 2:1 K 5:2 5:2 K 1:1 4:0 5:0 K 8:1 K 10:4 K 8:0 K 9-2-4 65:33 20 5.
6O.Volodymyrov (UKR)1:2 2:5 K 0:4 K 4:3 K 4:2 * 3:3 K 1:1 1:2 K 6:2 1:1 K 3:1 K 11:1 4:0 5:1 3:3 7-4-4 49:31 18 6.
7T.Lindberg (FIN)0:4 2:9 K 3:3 K 1:3 K 4:3 3:3 K * 4:3 4:1 K 2:2 3:5 K 1:0 K 5:0 0:1 5:0 1:0 7-3-5 38:37 17 7.
8P.Turon (CZE)1:1 K 3:1 4:2 1:1 1:2 K 1:1 3:4 * 6:0 3:1 K 3:0 2:5 5:0 K 3:5 K 3:4 K 4:2 K 7-3-5 43:29 17 8.
9A.Vitols (LAT)3:5 1:4 K 3:3 K 4:2 K 2:5 2:1 K 1:4 K 0:6 * 4:5 0:0 K 3:2 K 3:0 5:1 8:3 5:2 7-2-6 44:43 16 9.
10K.Hudec (SVK)1:3 K 1:2 3:6 1:3 2:5 K 2:6 2:2 1:3 K 5:4 * 4:2 1:4 2:1 K 10:0 K 7:4 K 6:3 K 6-1-8 48:48 13 10.
11J.Kirsis (LAT)1:4 1:5 K 2:4 K 1:4 K 1:1 1:1 K 5:3 K 0:3 0:0 K 2:4 * 1:3 K 1:2 5:0 4:1 5:2 4-3-8 30:37 11 11.
12V.Zajac (SVK)2:9 2:6 K 3:4 K 2:4 K 0:4 1:3 K 0:1 K 5:2 2:3 K 4:1 3:1 K * 2:4 5:0 2:4 4:1 5-0-10 37:47 10 12.
13D.Bardiyevskyy (UKR)0:5 K 1:1 0:5 1:2 0:5 K 1:11 0:5 0:5 K 0:3 1:2 K 2:1 4:2 * 5:2 K 4:3 K 0:5 K 4-1-10 19:57 9 13.
14V.Hamdamov (EST)2:6 K 1:4 4:5 1:1 1:8 K 0:4 1:0 5:3 K 1:5 0:10 K 0:5 0:5 2:5 K * 3:7 K 4:1 K 3-1-11 25:69 7 14.
15E.Belsevicz (LAT)1:10 K 3:6 4:7 1:3 4:10 K 1:5 0:5 4:3 K 3:8 4:7 K 1:4 4:2 3:4 K 7:3 K * 1:4 K 3-0-12 41:81 6 15.
16K.Nielsen (DEN)4:9 K 0:1 0:5 2:3 0:8 K 3:3 0:1 2:4 K 2:5 3:6 K 2:5 1:4 5:0 K 1:4 K 4:1 K * 2-1-12 29:59 5 16.

Final B

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     Pts. #
1V.Zoldners (LAT)* 1:7 2:1 K 5:1 K 3:1 1:0 3:1 4:1 K 5:2 K 1:0 3:0 7:0 K 10-0-1 35:14 20 1.
2A.Ermakov (RUS)7:1 * 3:0 7:1 3:3 K 5:1 K 7:1 K 3:2 4:1 0:1 K 5:0 K 5:0 9-1-1 49:11 19 2.
3I.Kashentsev (RUS)1:2 K 0:3 * 0:7 K 7:2 4:1 3:3 3:1 K 4:2 K 4:2 5:0 3:2 K 7-1-3 34:25 15 3.
4J.Sýkora, sr. (SVK)1:5 K 1:7 7:0 K * 5:2 2:1 2:2 1:3 K 1:5 K 5:0 5:0 0:0 K 5-2-4 30:25 12 4.
5M.Krokhmal (UKR)1:3 3:3 K 2:7 2:5 * 0:1 K 8:1 K 4:2 3:2 3:2 K 0:1 K 4:2 5-1-5 30:29 11 5.
6Y.Kushnir (UKR)0:1 1:5 K 1:4 1:2 1:0 K * 2:2 K 2:2 1:0 5:0 K 3:0 K 0:1 4-2-5 17:17 10 6.
7M.Nielsen (DEN)1:3 1:7 K 3:3 2:2 1:8 K 2:2 K * 2:3 3:2 0:0 K 5:0 K 5:0 3-4-4 25:30 10 7.
8Z.Szabó (HUN)1:4 K 2:3 1:3 K 3:1 K 2:4 2:2 3:2 * 0:1 K 1:2 2:1 2:1 K 4-1-6 19:24 9 8.
9L.Altmann (HUN)2:5 K 1:4 2:4 K 5:1 K 2:3 0:1 2:3 1:0 K * 0:4 5:0 4:1 K 4-0-7 24:26 8 9.
10V.Trofimov (EST)0:1 1:0 K 2:4 0:5 2:3 K 0:5 K 0:0 K 2:1 4:0 * 0:5 K 0:5 3-1-7 11:29 7 10.
11T.Valachovic (SVK)0:3 0:5 K 0:5 0:5 1:0 K 0:3 K 0:5 K 1:2 0:5 5:0 K * 5:0 3-0-8 12:33 6 11.
12J.Szilasi (HUN)0:7 K 0:5 2:3 K 0:0 K 2:4 1:0 0:5 1:2 K 1:4 K 5:0 0:5 * 2-1-8 12:35 5 12.