Kraus Stanislav 5-0-0 (22:4) |
Plesák Pavel 5-0-0 (28:5) |
Hvizd, jr. Leos 4-1-0 (20:8) |
Hubácek, jr. Miroslav 5-0-0 (24:6) |
Tmej Petr 4-1-0 (19:8) |
|
| Round 1 |
| Kraus Stanislav | 2 : 0 | Regula Gergely |
| Plesák Pavel | 7 : 1 | Nagy Bálint |
| Hvizd, jr. Leos | 7 : 2 | Papp Magor |
| Hubácek, jr. Miroslav | 4 : 2 | Szilasi (1976) Tamás |
| Tmej Petr | 6 : 3 | Szilasi (1992) Tamás |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Kraus Stanislav | 3 : 2 | Nagy Bálint |
| Plesák Pavel | 5 : 0 | Papp Magor |
| Hvizd, jr. Leos | 4 : 4 | Szilasi (1976) Tamás |
| Hubácek, jr. Miroslav | 5 : 1 | Szilasi (1992) Tamás |
| Tmej Petr | 3 : 1 | Regula Gergely |
9:0  |
| | |
| Round 3 |
| Kraus Stanislav | 6 : 0 | Papp Magor |
| Plesák Pavel | 5 : 1 | Szilasi (1976) Tamás |
| Hvizd, jr. Leos | 5 : 1 | Szilasi (1992) Tamás |
| Hubácek, jr. Miroslav | 3 : 0 | Regula Gergely |
| Tmej Petr | 3 : 2 | Nagy Bálint |
14:0  |
| |
| Round 4 |
| Kraus Stanislav | 5 : 1 | Szilasi (1976) Tamás |
| Plesák Pavel | 4 : 1 | Szilasi (1992) Tamás |
| Hvizd, jr. Leos | 3 : 1 | Regula Gergely |
| Hubácek, jr. Miroslav | 7 : 2 | Nagy Bálint |
| Tmej Petr | 2 : 2 | Papp Magor |
18:0  |
| | |
| Round 5 |
| Kraus Stanislav | 6 : 1 | Szilasi (1992) Tamás |
| Plesák Pavel | 7 : 2 | Regula Gergely |
| Hvizd, jr. Leos | 1 : 0 | Nagy Bálint |
| Hubácek, jr. Miroslav | 5 : 1 | Papp Magor |
| Tmej Petr | 5 : 0 | Szilasi (1976) Tamás |
23:0  |
|
|
Regula Gergely 0-0-5 (4:18) |
Nagy Bálint 0-0-5 (7:21) |
Papp Magor 0-1-4 (5:25) |
Szilasi (1976) Tamás 0-1-4 (8:23) |
Szilasi (1992) Tamás 0-0-5 (7:26) |
|