Hvizd Michal 4-1-0 (25:9) |
Suchý Jan 4-1-0 (22:7) |
Dryák Jan 5-0-0 (24:11) |
Plesák Pavel 4-0-1 (22:14) |
Turon Lukás 5-0-0 (29:3) |
|
| Round 1 |
| Hvizd Michal | 6 : 1 | Hudec Tomáš |
| Suchý Jan | 4 : 0 | Hudec Karol |
| Dryák Jan | 3 : 1 | Galoci Emil |
| Plesák Pavel | 7 : 0 | Bartošek Richard |
| Turon Lukás | 5 : 1 | Mizenko Tomás |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Hvizd Michal | 6 : 6 | Hudec Karol |
| Suchý Jan | 4 : 2 | Galoci Emil |
| Dryák Jan | 6 : 4 | Bartošek Richard |
| Plesák Pavel | 2 : 5 | Mizenko Tomás |
| Turon Lukás | 3 : 0 | Hudec Tomáš |
8:1  |
| | |
| Round 3 |
| Hvizd Michal | 2 : 0 | Galoci Emil |
| Suchý Jan | 4 : 3 | Bartošek Richard |
| Dryák Jan | 7 : 2 | Mizenko Tomás |
| Plesák Pavel | 5 : 3 | Hudec Tomáš |
| Turon Lukás | 7 : 1 | Hudec Karol |
13:1  |
| |
| Round 4 |
| Hvizd Michal | 6 : 2 | Bartošek Richard |
| Suchý Jan | 8 : 0 | Mizenko Tomás |
| Dryák Jan | 3 : 2 | Hudec Tomáš |
| Plesák Pavel | 2 : 1 | Hudec Karol |
| Turon Lukás | 8 : 0 | Galoci Emil |
18:1  |
| | |
| Round 5 |
| Hvizd Michal | 5 : 0 | Mizenko Tomás |
| Suchý Jan | 2 : 2 | Hudec Tomáš |
| Dryák Jan | 5 : 2 | Hudec Karol |
| Plesák Pavel | 6 : 5 | Galoci Emil |
| Turon Lukás | 6 : 1 | Bartošek Richard |
22:1  |
|
|
Hudec Tomáš 0-1-4 (8:19) |
Hudec Karol 0-1-4 (10:24) |
Galoci Emil 0-0-5 (8:23) |
Bartošek Richard 0-0-5 (10:29) |
Mizenko Tomás 1-0-4 (8:27) |
|