Kraus Stanislav 5-0-0 (33:7) |
Suchý Jan 4-0-1 (21:10) |
Dryák Jan 3-0-2 (21:8) |
Hvizd, jr. Leos 5-0-0 (16:7) |
Smíd David 4-1-0 (21:6) |
|
| Round 1 |
| Kraus Stanislav | 5 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Suchý Jan | 3 : 5 | Juul Kasper |
| Dryák Jan | 7 : 2 | Orum Peter |
| Hvizd, jr. Leos | 5 : 2 | Soby Lasse |
| Smíd David | 2 : 2 | Madsen Peter |
3:1  |
| |
| Round 2 |
| Kraus Stanislav | 6 : 1 | Juul Kasper |
| Suchý Jan | 4 : 0 | Orum Peter |
| Dryák Jan | 4 : 0 | Soby Lasse |
| Hvizd, jr. Leos | 4 : 1 | Madsen Peter |
| Smíd David | 7 : 0 | Axelsen Bjarne |
8:1  |
| | |
| Round 3 |
| Kraus Stanislav | 6 : 2 | Orum Peter |
| Suchý Jan | 4 : 3 | Soby Lasse |
| Dryák Jan | 7 : 1 | Madsen Peter |
| Hvizd, jr. Leos | 3 : 2 | Axelsen Bjarne |
| Smíd David | 5 : 3 | Juul Kasper |
13:1  |
| |
| Round 4 |
| Kraus Stanislav | 10 : 1 | Soby Lasse |
| Suchý Jan | 6 : 1 | Madsen Peter |
| Dryák Jan | 2 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Hvizd, jr. Leos | 1 : 0 | Juul Kasper |
| Smíd David | 4 : 0 | Orum Peter |
17:2  |
| | |
| Round 5 |
| Kraus Stanislav | 6 : 0 | Madsen Peter |
| Suchý Jan | 4 : 1 | Axelsen Bjarne |
| Dryák Jan | 1 : 2 | Juul Kasper |
| Hvizd, jr. Leos | 3 : 2 | Orum Peter |
| Smíd David | 3 : 1 | Soby Lasse |
21:3  |
|
|
Axelsen Bjarne 1-0-4 (9:21) |
Juul Kasper 2-0-3 (11:16) |
Orum Peter 0-0-5 (6:24) |
Soby Lasse 0-0-5 (7:26) |
Madsen Peter 0-1-4 (5:25) |
|