Plesák Pavel 5-0-0 (28:11) |
Hvizd, jr. Leos 4-1-0 (24:10) |
Smíd David 5-0-0 (22:2) |
Hubácek, jr. Miroslav 4-1-0 (28:10) |
Tmej Petr 5-0-0 (25:6) |
|
| Round 1 |
| Plesák Pavel | 10 : 1 | Skrlep Nejc |
| Hvizd, jr. Leos | 4 : 1 | Skrlep Jaka |
| Smíd David | 6 : 0 | Skrlep Bernard |
| Hubácek, jr. Miroslav | 4 : 0 | Rjavec Bernard |
| Tmej Petr | 6 : 1 | Vasiljev Sergej |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Plesák Pavel | 4 : 3 | Skrlep Jaka |
| Hvizd, jr. Leos | 6 : 2 | Skrlep Bernard |
| Smíd David | 3 : 0 | Rjavec Bernard |
| Hubácek, jr. Miroslav | 4 : 3 | Vasiljev Sergej |
| Tmej Petr | 8 : 0 | Skrlep Nejc |
10:0  |
| | |
| Round 3 |
| Plesák Pavel | 5 : 2 | Skrlep Bernard |
| Hvizd, jr. Leos | 7 : 3 | Rjavec Bernard |
| Smíd David | 3 : 0 | Vasiljev Sergej |
| Hubácek, jr. Miroslav | 7 : 2 | Skrlep Nejc |
| Tmej Petr | 3 : 0 | Skrlep Jaka |
15:0  |
| |
| Round 4 |
| Plesák Pavel | 4 : 1 | Rjavec Bernard |
| Hvizd, jr. Leos | 4 : 1 | Vasiljev Sergej |
| Smíd David | 3 : 1 | Skrlep Nejc |
| Hubácek, jr. Miroslav | 4 : 4 | Skrlep Jaka |
| Tmej Petr | 4 : 2 | Skrlep Bernard |
19:0  |
| | |
| Round 5 |
| Plesák Pavel | 5 : 4 | Vasiljev Sergej |
| Hvizd, jr. Leos | 3 : 3 | Skrlep Nejc |
| Smíd David | 7 : 1 | Skrlep Jaka |
| Hubácek, jr. Miroslav | 9 : 1 | Skrlep Bernard |
| Tmej Petr | 4 : 3 | Rjavec Bernard |
23:0  |
|
|
Skrlep Nejc 0-1-4 (7:31) |
Skrlep Jaka 0-1-4 (9:22) |
Skrlep Bernard 0-0-5 (7:30) |
Rjavec Bernard 0-0-5 (7:22) |
Vasiljev Sergej 0-0-5 (9:22) |
|