Králik Martin 5-0-0 (21:6) |
Hudec Tomáš 3-0-2 (14:10) |
Hudec Karol 2-0-3 (14:11) |
Galoci Emil 3-0-2 (10:10) |
Bartošek Richard 3-1-1 (17:10) |
|
| Round 1 |
| Králik Martin | 4 : 0 | Regula Gergely |
| Hudec Tomáš | 0 : 2 | Papp Magor |
| Hudec Karol | 3 : 0 | Nagy Bálint |
| Galoci Emil | 3 : 2 | Létay Daniel |
| Bartošek Richard | 2 : 2 | Szilasi (1976) Tamás |
3:1  |
| |
| Round 2 |
| Králik Martin | 4 : 1 | Papp Magor |
| Hudec Tomáš | 3 : 1 | Nagy Bálint |
| Hudec Karol | 4 : 0 | Létay Daniel |
| Galoci Emil | 0 : 2 | Szilasi (1976) Tamás |
| Bartošek Richard | 5 : 3 | Regula Gergely |
7:2  |
| | |
| Round 3 |
| Králik Martin | 7 : 2 | Nagy Bálint |
| Hudec Tomáš | 5 : 2 | Létay Daniel |
| Hudec Karol | 2 : 4 | Szilasi (1976) Tamás |
| Galoci Emil | 2 : 5 | Regula Gergely |
| Bartošek Richard | 0 : 1 | Papp Magor |
9:5  |
| |
| Round 4 |
| Králik Martin | 3 : 1 | Létay Daniel |
| Hudec Tomáš | 5 : 3 | Szilasi (1976) Tamás |
| Hudec Karol | 2 : 3 | Regula Gergely |
| Galoci Emil | 2 : 0 | Papp Magor |
| Bartošek Richard | 5 : 4 | Nagy Bálint |
13:6  |
| | |
| Round 5 |
| Králik Martin | 3 : 2 | Szilasi (1976) Tamás |
| Hudec Tomáš | 1 : 2 | Regula Gergely |
| Hudec Karol | 3 : 4 | Papp Magor |
| Galoci Emil | 3 : 1 | Nagy Bálint |
| Bartošek Richard | 5 : 0 | Létay Daniel |
16:8  |
|
|
Regula Gergely 3-0-2 (13:14) |
Papp Magor 3-0-2 (8:9) |
Nagy Bálint 0-0-5 (8:21) |
Létay Daniel 0-0-5 (5:20) |
Szilasi (1976) Tamás 2-1-2 (13:12) |
|