Zakharov Alexey 5-0-0 (33:4) |
Petrov Dmitry 5-0-0 (25:5) |
Margolis Mikhail 2-1-2 (19:19) |
Egorov Vladimir 2-1-2 (10:6) |
Samsonov Valeriy 2-0-3 (15:14) |
|
| Round 1 |
| Zakharov Alexey | 5 : 0 | Regula Gergely |
| Petrov Dmitry | 4 : 2 | Nagy Bálint |
| Margolis Mikhail | 5 : 2 | Naszádi András |
| Egorov Vladimir | 2 : 0 | Bobák László |
| Samsonov Valeriy | 4 : 0 | Létay Daniel |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Zakharov Alexey | 4 : 2 | Nagy Bálint |
| Petrov Dmitry | 3 : 2 | Naszádi András |
| Margolis Mikhail | 4 : 6 | Bobák László |
| Egorov Vladimir | 4 : 0 | Létay Daniel |
| Samsonov Valeriy | 2 : 3 | Regula Gergely |
8:2  |
| | |
| Round 3 |
| Zakharov Alexey | 3 : 0 | Naszádi András |
| Petrov Dmitry | 5 : 1 | Bobák László |
| Margolis Mikhail | 4 : 3 | Létay Daniel |
| Egorov Vladimir | 1 : 2 | Regula Gergely |
| Samsonov Valeriy | 6 : 3 | Nagy Bálint |
12:3  |
| |
| Round 4 |
| Zakharov Alexey | 16 : 1 | Bobák László |
| Petrov Dmitry | 9 : 0 | Létay Daniel |
| Margolis Mikhail | 3 : 3 | Regula Gergely |
| Egorov Vladimir | 1 : 1 | Nagy Bálint |
| Samsonov Valeriy | 1 : 4 | Naszádi András |
14:4  |
| | |
| Round 5 |
| Zakharov Alexey | 5 : 1 | Létay Daniel |
| Petrov Dmitry | 4 : 0 | Regula Gergely |
| Margolis Mikhail | 3 : 5 | Nagy Bálint |
| Egorov Vladimir | 2 : 3 | Naszádi András |
| Samsonov Valeriy | 2 : 4 | Bobák László |
16:7  |
|
|
Regula Gergely 2-1-2 (8:15) |
Nagy Bálint 1-1-3 (13:18) |
Naszádi András 2-0-3 (11:14) |
Bobák László 2-0-3 (12:29) |
Létay Daniel 0-0-5 (4:26) |
|