Smagars Valts 2-0-2 (13:11) |
Saulitis Edgars 3-0-0 (10:4) |
Pukinskis Raivis 3-0-0 (17:3) |
Kalnins Sandis 3-0-0 (11:5) |
Caics Edgars 3-0-0 (16:4) |
|
| Round 1 |
| Smagars Valts | 5 : 6 | Papp Magor |
| Saulitis Edgars | 3 : 1 | Naszádi András |
| Pukinskis Raivis | 5 : 0 | Cserháti Zoltán |
| Kalnins Sandis | 4 : 1 | Létay Daniel |
| Caics Edgars | 7 : 0 | Szabó Máté |
4:1  |
| |
| Round 2 |
| Smagars Valts | 3 : 1 | Naszádi András |
| Saulitis Edgars | 4 : 1 | Cserháti Zoltán |
| Pukinskis Raivis | 5 : 2 | Létay Daniel |
| Kalnins Sandis | 3 : 2 | Szabó Máté |
| Caics Edgars | 4 : 3 | Papp Magor |
9:1  |
| | |
| Round 3 |
| Smagars Valts | 2 : 0 | Cserháti Zoltán |
| Saulitis Edgars | 3 : 2 | Létay Daniel |
| Pukinskis Raivis | 7 : 1 | Szabó Máté |
| Kalnins Sandis | 4 : 2 | Papp Magor |
| Caics Edgars | 5 : 1 | Naszádi András |
14:1  |
| |
| Round 4 |
| Smagars Valts | 3 : 4 | Létay Daniel |
| Saulitis Edgars | | Szabó Máté |
| Pukinskis Raivis | | Papp Magor |
| Kalnins Sandis | | Naszádi András |
| Caics Edgars | | Cserháti Zoltán |
14:2  |
| | |
| Round 5 |
| Smagars Valts | | Szabó Máté |
| Saulitis Edgars | | Papp Magor |
| Pukinskis Raivis | | Naszádi András |
| Kalnins Sandis | | Cserháti Zoltán |
| Caics Edgars | | Létay Daniel |
14:2  |
|
|
Papp Magor 1-0-2 (11:13) |
Naszádi András 0-0-3 (3:11) |
Cserháti Zoltán 0-0-3 (1:11) |
Létay Daniel 1-0-3 (9:15) |
Szabó Máté 0-0-3 (3:17) |
|