Regula Gergely 4-1-0 (24:9) |
Papp Magor 3-1-1 (23:11) |
Nagy Bálint 2-0-3 (15:12) |
Szilasi (1976) Tamás 4-0-1 (26:6) |
Naszádi András 2-0-3 (16:17) |
|
| Round 1 |
| Regula Gergely | 5 : 2 | Curkovic Marko |
| Papp Magor | 4 : 1 | Tigges Tim |
| Nagy Bálint | 3 : 2 | Vidarsson Ulrik |
| Szilasi (1976) Tamás | 7 : 1 | Locher Rolf |
| Naszádi András | 2 : 4 | Kokko Janne |
4:1  |
| |
| Round 2 |
| Regula Gergely | 6 : 1 | Tigges Tim |
| Papp Magor | 5 : 1 | Vidarsson Ulrik |
| Nagy Bálint | 2 : 3 | Locher Rolf |
| Szilasi (1976) Tamás | 0 : 3 | Kokko Janne |
| Naszádi András | 5 : 3 | Curkovic Marko |
7:3  |
| | |
| Round 3 |
| Regula Gergely | 6 : 2 | Vidarsson Ulrik |
| Papp Magor | 4 : 4 | Locher Rolf |
| Nagy Bálint | 2 : 4 | Kokko Janne |
| Szilasi (1976) Tamás | 3 : 2 | Curkovic Marko |
| Naszádi András | 2 : 4 | Tigges Tim |
9:5  |
| |
| Round 4 |
| Regula Gergely | 5 : 2 | Locher Rolf |
| Papp Magor | 1 : 3 | Kokko Janne |
| Nagy Bálint | 7 : 0 | Curkovic Marko |
| Szilasi (1976) Tamás | 5 : 0 | Tigges Tim |
| Naszádi András | 3 : 5 | Vidarsson Ulrik |
12:7  |
| | |
| Round 5 |
| Regula Gergely | 2 : 2 | Kokko Janne |
| Papp Magor | 9 : 2 | Curkovic Marko |
| Nagy Bálint | 1 : 3 | Tigges Tim |
| Szilasi (1976) Tamás | 11 : 0 | Vidarsson Ulrik |
| Naszádi András | 4 : 1 | Locher Rolf |
15:8  |
|
|
Curkovic Marko 0-0-5 (9:29) |
Tigges Tim 2-0-3 (9:18) |
Vidarsson Ulrik 1-0-4 (10:28) |
Locher Rolf 1-1-3 (11:22) |
Kokko Janne 4-1-0 (16:7) |
|