Papp Magor 5-0-0 (21:9) |
Regula Gergely 5-0-0 (23:8) |
Létay Daniel 3-1-1 (19:12) |
Szilasi (1976) Tamás 4-0-1 (21:13) |
Cserháti Zoltán 1-1-3 (14:18) |
|
| Round 1 |
| Papp Magor | 2 : 1 | Axelsen Bjarne |
| Regula Gergely | 5 : 1 | Nielsen Kenneth |
| Létay Daniel | 4 : 2 | Orum Peter |
| Szilasi (1976) Tamás | 6 : 2 | Soby Lasse |
| Cserháti Zoltán | 1 : 3 | Kjeldsen Thomas |
4:1  |
| |
| Round 2 |
| Papp Magor | 4 : 2 | Nielsen Kenneth |
| Regula Gergely | 6 : 2 | Orum Peter |
| Létay Daniel | 5 : 2 | Soby Lasse |
| Szilasi (1976) Tamás | 5 : 2 | Kjeldsen Thomas |
| Cserháti Zoltán | 1 : 2 | Axelsen Bjarne |
8:2  |
| | |
| Round 3 |
| Papp Magor | 4 : 1 | Orum Peter |
| Regula Gergely | 3 : 1 | Soby Lasse |
| Létay Daniel | 1 : 4 | Kjeldsen Thomas |
| Szilasi (1976) Tamás | 1 : 4 | Axelsen Bjarne |
| Cserháti Zoltán | 3 : 3 | Nielsen Kenneth |
10:4  |
| |
| Round 4 |
| Papp Magor | 5 : 1 | Soby Lasse |
| Regula Gergely | 5 : 1 | Kjeldsen Thomas |
| Létay Daniel | 4 : 4 | Axelsen Bjarne |
| Szilasi (1976) Tamás | 4 : 3 | Nielsen Kenneth |
| Cserháti Zoltán | 7 : 3 | Orum Peter |
14:4  |
| | |
| Round 5 |
| Papp Magor | 6 : 4 | Kjeldsen Thomas |
| Regula Gergely | 4 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Létay Daniel | 5 : 0 | Nielsen Kenneth |
| Szilasi (1976) Tamás | 5 : 2 | Orum Peter |
| Cserháti Zoltán | 2 : 7 | Soby Lasse |
18:5  |
|
|
Axelsen Bjarne 2-1-2 (14:12) |
Nielsen Kenneth 0-1-4 (9:21) |
Orum Peter 0-0-5 (10:26) |
Soby Lasse 1-0-4 (13:21) |
Kjeldsen Thomas 2-0-3 (14:18) |
|