Regula Gergely 4-1-0 (29:5) |
Papp Magor 4-1-0 (17:7) |
Létay Daniel 2-1-2 (14:14) |
Cserháti Zoltán 4-0-1 (19:7) |
Szilasi (1976) Tamás 3-0-2 (12:9) |
|
| Round 1 |
| Regula Gergely | 3 : 3 | Skrlep Bernard |
| Papp Magor | 3 : 2 | Vasiljev Sergej |
| Létay Daniel | 1 : 4 | Skrlep Jaka |
| Cserháti Zoltán | 1 : 3 | Skrlep Nejc |
| Szilasi (1976) Tamás | 0 : 3 | Rjavec Bernard |
1:3  |
| |
| Round 2 |
| Regula Gergely | 7 : 1 | Vasiljev Sergej |
| Papp Magor | 2 : 2 | Skrlep Jaka |
| Létay Daniel | 2 : 0 | Skrlep Nejc |
| Cserháti Zoltán | 6 : 0 | Rjavec Bernard |
| Szilasi (1976) Tamás | 5 : 0 | Skrlep Bernard |
5:3  |
| | |
| Round 3 |
| Regula Gergely | 5 : 0 | Skrlep Jaka |
| Papp Magor | 6 : 1 | Skrlep Nejc |
| Létay Daniel | 1 : 7 | Rjavec Bernard |
| Cserháti Zoltán | 2 : 1 | Skrlep Bernard |
| Szilasi (1976) Tamás | 2 : 1 | Vasiljev Sergej |
9:4  |
| |
| Round 4 |
| Regula Gergely | 7 : 0 | Skrlep Nejc |
| Papp Magor | 4 : 1 | Rjavec Bernard |
| Létay Daniel | 3 : 3 | Skrlep Bernard |
| Cserháti Zoltán | 6 : 3 | Vasiljev Sergej |
| Szilasi (1976) Tamás | 3 : 2 | Skrlep Jaka |
13:4  |
| | |
| Round 5 |
| Regula Gergely | 7 : 1 | Rjavec Bernard |
| Papp Magor | 2 : 1 | Skrlep Bernard |
| Létay Daniel | 7 : 0 | Vasiljev Sergej |
| Cserháti Zoltán | 4 : 0 | Skrlep Jaka |
| Szilasi (1976) Tamás | 2 : 3 | Skrlep Nejc |
17:5  |
|
|
Skrlep Bernard 0-2-3 (8:15) |
Vasiljev Sergej 0-0-5 (7:25) |
Skrlep Jaka 1-1-3 (8:15) |
Skrlep Nejc 2-0-3 (7:18) |
Rjavec Bernard 2-0-3 (12:18) |
|