Králik Martin 2-2-1 (14:12) |
Hudec Tomáš 3-0-2 (15:15) |
Hudec Karol 0-1-4 (12:17) |
Galoci Emil 1-1-3 (9:14) |
Bartošek Richard 3-0-2 (12:14) |
|
| Round 1 |
| Králik Martin | 3 : 1 | Gusak Oleksiie |
| Hudec Tomáš | 5 : 3 | Vedernikov Oleksiy |
| Hudec Karol | 2 : 3 | Bardiyevskyy Dmytro |
| Galoci Emil | 0 : 4 | Volodymyrov Oleksandr |
| Bartošek Richard | 5 : 4 | Saposhnikov Vitaliy |
3:2  |
| |
| Round 2 |
| Králik Martin | 1 : 2 | Vedernikov Oleksiy |
| Hudec Tomáš | 1 : 6 | Bardiyevskyy Dmytro |
| Hudec Karol | 3 : 5 | Volodymyrov Oleksandr |
| Galoci Emil | 5 : 1 | Saposhnikov Vitaliy |
| Bartošek Richard | 1 : 3 | Gusak Oleksiie |
4:6  |
| | |
| Round 3 |
| Králik Martin | 4 : 4 | Bardiyevskyy Dmytro |
| Hudec Tomáš | 0 : 1 | Volodymyrov Oleksandr |
| Hudec Karol | 3 : 4 | Saposhnikov Vitaliy |
| Galoci Emil | 2 : 2 | Gusak Oleksiie |
| Bartošek Richard | 1 : 7 | Vedernikov Oleksiy |
4:9  |
| |
| Round 4 |
| Králik Martin | 3 : 3 | Volodymyrov Oleksandr |
| Hudec Tomáš | 6 : 4 | Saposhnikov Vitaliy |
| Hudec Karol | 3 : 3 | Gusak Oleksiie |
| Galoci Emil | 1 : 5 | Vedernikov Oleksiy |
| Bartošek Richard | 4 : 0 | Bardiyevskyy Dmytro |
6:10  |
| | |
| Round 5 |
| Králik Martin | 3 : 2 | Saposhnikov Vitaliy |
| Hudec Tomáš | 3 : 1 | Gusak Oleksiie |
| Hudec Karol | 1 : 2 | Vedernikov Oleksiy |
| Galoci Emil | 1 : 2 | Bardiyevskyy Dmytro |
| Bartošek Richard | 1 : 0 | Volodymyrov Oleksandr |
9:12  |
|
|
Gusak Oleksiie 1-2-2 (10:12) |
Vedernikov Oleksiy 4-0-1 (19:9) |
Bardiyevskyy Dmytro 3-1-1 (15:12) |
Volodymyrov Oleksandr 3-1-1 (13:7) |
Saposhnikov Vitaliy 1-0-4 (15:22) |
|