Silis Atis 5-0-0 (31:7) |
Saulitis Edgars 4-0-1 (17:7) |
Smagars Valts 5-0-0 (31:6) |
Treiguts Edijs 4-0-1 (23:15) |
Kalnins Sandis 4-1-0 (13:7) |
|
| Round 1 |
| Silis Atis | 4 : 1 | Axelsen Bjarne |
| Saulitis Edgars | 2 : 0 | Juul Kasper |
| Smagars Valts | 3 : 1 | Orum Peter |
| Treiguts Edijs | 7 : 2 | Soby Lasse |
| Kalnins Sandis | 1 : 0 | Madsen Peter |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Silis Atis | 4 : 1 | Juul Kasper |
| Saulitis Edgars | 1 : 4 | Orum Peter |
| Smagars Valts | 6 : 0 | Soby Lasse |
| Treiguts Edijs | 6 : 2 | Madsen Peter |
| Kalnins Sandis | 3 : 3 | Axelsen Bjarne |
8:1  |
| | |
| Round 3 |
| Silis Atis | 6 : 0 | Orum Peter |
| Saulitis Edgars | 4 : 2 | Soby Lasse |
| Smagars Valts | 5 : 1 | Madsen Peter |
| Treiguts Edijs | 4 : 3 | Axelsen Bjarne |
| Kalnins Sandis | 3 : 2 | Juul Kasper |
13:1  |
| |
| Round 4 |
| Silis Atis | 8 : 1 | Soby Lasse |
| Saulitis Edgars | 8 : 0 | Madsen Peter |
| Smagars Valts | 7 : 2 | Axelsen Bjarne |
| Treiguts Edijs | 5 : 1 | Juul Kasper |
| Kalnins Sandis | 3 : 2 | Orum Peter |
18:1  |
| | |
| Round 5 |
| Silis Atis | 9 : 4 | Madsen Peter |
| Saulitis Edgars | 2 : 1 | Axelsen Bjarne |
| Smagars Valts | 10 : 2 | Juul Kasper |
| Treiguts Edijs | 1 : 7 | Orum Peter |
| Kalnins Sandis | 3 : 0 | Soby Lasse |
22:2  |
|
|
Axelsen Bjarne 0-1-4 (10:20) |
Juul Kasper 0-0-5 (6:24) |
Orum Peter 2-0-3 (14:14) |
Soby Lasse 0-0-5 (5:28) |
Madsen Peter 0-0-5 (7:29) |
|