Silis Atis 5-0-0 (22:12) |
Saulitis Edgars 4-0-1 (20:10) |
Kalnins Sandis 4-1-0 (21:6) |
Mucenieks Edgars 5-0-0 (28:6) |
Treiguts Edijs 4-0-1 (25:13) |
|
| Round 1 |
| Silis Atis | 5 : 3 | Skrlep Jaka |
| Saulitis Edgars | 5 : 0 | Skrlep Nejc |
| Kalnins Sandis | 4 : 1 | Rjavec Bernard |
| Mucenieks Edgars | 6 : 1 | Vasiljev Sergej |
| Treiguts Edijs | 5 : 3 | Rjavec Bernard |
5:0  |
| |
| Round 2 |
| Silis Atis | 3 : 2 | Skrlep Nejc |
| Saulitis Edgars | 3 : 2 | Rjavec Bernard |
| Kalnins Sandis | 6 : 0 | Vasiljev Sergej |
| Mucenieks Edgars | 5 : 1 | Rjavec Bernard |
| Treiguts Edijs | 4 : 3 | Skrlep Jaka |
10:0  |
| | |
| Round 3 |
| Silis Atis | 3 : 2 | Rjavec Bernard |
| Saulitis Edgars | 1 : 4 | Vasiljev Sergej |
| Kalnins Sandis | 2 : 2 | Rjavec Bernard |
| Mucenieks Edgars | 5 : 1 | Skrlep Jaka |
| Treiguts Edijs | 3 : 4 | Skrlep Nejc |
12:2  |
| |
| Round 4 |
| Silis Atis | 4 : 2 | Vasiljev Sergej |
| Saulitis Edgars | 4 : 3 | Rjavec Bernard |
| Kalnins Sandis | 3 : 1 | Skrlep Jaka |
| Mucenieks Edgars | 5 : 2 | Skrlep Nejc |
| Treiguts Edijs | 9 : 1 | Rjavec Bernard |
17:2  |
| | |
| Round 5 |
| Silis Atis | 7 : 3 | Rjavec Bernard |
| Saulitis Edgars | 7 : 1 | Skrlep Jaka |
| Kalnins Sandis | 6 : 2 | Skrlep Nejc |
| Mucenieks Edgars | 7 : 1 | Rjavec Bernard |
| Treiguts Edijs | 4 : 2 | Vasiljev Sergej |
22:2  |
|
|
Skrlep Jaka 0-0-5 (9:24) |
Skrlep Nejc 1-0-4 (10:22) |
Rjavec Bernard 0-1-9 (19:49) |
Vasiljev Sergej 1-0-4 (9:21) |
|