Skrlep Bernard 3-0-2 (14:12) |
Rjavec Bernard 1-1-3 (9:12) |
Skrlep Nejc 4-0-1 (13:7) |
Skrlep Jaka 3-2-0 (20:8) |
Vasiljev Sergej 3-1-1 (21:15) |
|
| Round 1 |
| Skrlep Bernard | 2 : 1 | Tigges Tim |
| Rjavec Bernard | 1 : 1 | Thomas Simon |
| Skrlep Nejc | 3 : 1 | Vidarsson Ulrik |
| Skrlep Jaka | 6 : 1 | Locher Rolf |
| Vasiljev Sergej | 1 : 7 | Kokko Janne |
3:1  |
| |
| Round 2 |
| Skrlep Bernard | 6 : 1 | Thomas Simon |
| Rjavec Bernard | 6 : 0 | Vidarsson Ulrik |
| Skrlep Nejc | 5 : 1 | Locher Rolf |
| Skrlep Jaka | 2 : 2 | Kokko Janne |
| Vasiljev Sergej | 4 : 4 | Tigges Tim |
6:1  |
| | |
| Round 3 |
| Skrlep Bernard | 1 : 2 | Vidarsson Ulrik |
| Rjavec Bernard | 1 : 2 | Locher Rolf |
| Skrlep Nejc | 0 : 3 | Kokko Janne |
| Skrlep Jaka | 2 : 2 | Tigges Tim |
| Vasiljev Sergej | 5 : 1 | Thomas Simon |
7:4  |
| |
| Round 4 |
| Skrlep Bernard | 4 : 0 | Locher Rolf |
| Rjavec Bernard | 0 : 5 | Kokko Janne |
| Skrlep Nejc | 3 : 2 | Tigges Tim |
| Skrlep Jaka | 5 : 1 | Thomas Simon |
| Vasiljev Sergej | 7 : 2 | Vidarsson Ulrik |
11:5  |
| | |
| Round 5 |
| Skrlep Bernard | 1 : 8 | Kokko Janne |
| Rjavec Bernard | 1 : 4 | Tigges Tim |
| Skrlep Nejc | 2 : 0 | Thomas Simon |
| Skrlep Jaka | 5 : 2 | Vidarsson Ulrik |
| Vasiljev Sergej | 4 : 1 | Locher Rolf |
14:7  |
|
|
Tigges Tim 1-2-2 (13:12) |
Thomas Simon 0-1-4 (4:19) |
Vidarsson Ulrik 1-0-4 (7:22) |
Locher Rolf 1-0-4 (5:20) |
Kokko Janne 4-1-0 (25:4) |
|