Gusak Oleksiie 4-0-1 (20:10) |
Vedernikov Oleksiy 3-2-0 (14:4) |
Bardiyevskyy Dmytro 3-0-2 (18:13) |
Saposhnikov Vitaliy 2-1-2 (13:13) |
Danylenko Oleksandr 1-2-2 (10:16) |
|
| Round 1 |
| Gusak Oleksiie | 4 : 1 | Juul Kasper |
| Vedernikov Oleksiy | 3 : 1 | Madsen Peter |
| Bardiyevskyy Dmytro | 2 : 5 | Axelsen Bjarne |
| Saposhnikov Vitaliy | 2 : 2 | Orum Peter |
| Danylenko Oleksandr | 3 : 5 | Soby Lasse |
2:2  |
| |
| Round 2 |
| Gusak Oleksiie | 6 : 2 | Madsen Peter |
| Vedernikov Oleksiy | 2 : 2 | Axelsen Bjarne |
| Bardiyevskyy Dmytro | 3 : 4 | Orum Peter |
| Saposhnikov Vitaliy | 5 : 3 | Soby Lasse |
| Danylenko Oleksandr | 1 : 6 | Juul Kasper |
4:4  |
| | |
| Round 3 |
| Gusak Oleksiie | 1 : 2 | Axelsen Bjarne |
| Vedernikov Oleksiy | 1 : 1 | Orum Peter |
| Bardiyevskyy Dmytro | 5 : 1 | Soby Lasse |
| Saposhnikov Vitaliy | 3 : 1 | Juul Kasper |
| Danylenko Oleksandr | 2 : 2 | Madsen Peter |
6:5  |
| |
| Round 4 |
| Gusak Oleksiie | 4 : 3 | Orum Peter |
| Vedernikov Oleksiy | 3 : 0 | Soby Lasse |
| Bardiyevskyy Dmytro | 3 : 2 | Juul Kasper |
| Saposhnikov Vitaliy | 2 : 3 | Madsen Peter |
| Danylenko Oleksandr | 3 : 3 | Axelsen Bjarne |
9:6  |
| | |
| Round 5 |
| Gusak Oleksiie | 5 : 2 | Soby Lasse |
| Vedernikov Oleksiy | 5 : 0 | Juul Kasper |
| Bardiyevskyy Dmytro | 5 : 1 | Madsen Peter |
| Saposhnikov Vitaliy | 1 : 4 | Axelsen Bjarne |
| Danylenko Oleksandr | 1 : 0 | Orum Peter |
13:7  |
|
|
Juul Kasper 1-0-4 (10:16) |
Madsen Peter 1-1-3 (9:18) |
Axelsen Bjarne 3-2-0 (16:9) |
Orum Peter 1-2-2 (10:11) |
Soby Lasse 1-0-4 (11:21) |
|