Axelsen Bjarne 4-0-1 (20:10) |
Soby Lasse 3-0-2 (15:13) |
Kjeldsen Thomas 2-1-2 (15:15) |
Nielsen Kenneth 1-1-3 (9:11) |
Orum Peter 1-0-4 (7:15) |
|
| Round 1 |
| Axelsen Bjarne | 1 : 3 | Skrlep Bernard |
| Soby Lasse | 1 : 2 | Skrlep Nejc |
| Kjeldsen Thomas | 3 : 4 | Skrlep Jaka |
| Nielsen Kenneth | 1 : 3 | Rjavec Bernard |
| Orum Peter | 3 : 1 | Vasiljev Sergej |
1:4  |
| |
| Round 2 |
| Axelsen Bjarne | 4 : 1 | Skrlep Nejc |
| Soby Lasse | 4 : 2 | Skrlep Jaka |
| Kjeldsen Thomas | 4 : 2 | Rjavec Bernard |
| Nielsen Kenneth | 3 : 4 | Vasiljev Sergej |
| Orum Peter | 1 : 3 | Skrlep Bernard |
4:6  |
| | |
| Round 3 |
| Axelsen Bjarne | 4 : 1 | Skrlep Jaka |
| Soby Lasse | 4 : 2 | Rjavec Bernard |
| Kjeldsen Thomas | 3 : 3 | Vasiljev Sergej |
| Nielsen Kenneth | 1 : 2 | Skrlep Bernard |
| Orum Peter | 3 : 6 | Skrlep Nejc |
6:8  |
| |
| Round 4 |
| Axelsen Bjarne | 6 : 2 | Rjavec Bernard |
| Soby Lasse | 5 : 4 | Vasiljev Sergej |
| Kjeldsen Thomas | 3 : 2 | Skrlep Bernard |
| Nielsen Kenneth | 2 : 2 | Skrlep Nejc |
| Orum Peter | 0 : 2 | Skrlep Jaka |
9:9  |
| | |
| Round 5 |
| Axelsen Bjarne | 5 : 3 | Vasiljev Sergej |
| Soby Lasse | 1 : 3 | Skrlep Bernard |
| Kjeldsen Thomas | 2 : 4 | Skrlep Nejc |
| Nielsen Kenneth | 2 : 0 | Skrlep Jaka |
| Orum Peter | 0 : 3 | Rjavec Bernard |
11:12  |
|
|
Skrlep Bernard 4-0-1 (13:7) |
Skrlep Nejc 3-1-1 (15:12) |
Skrlep Jaka 2-0-3 (9:13) |
Rjavec Bernard 2-0-3 (12:15) |
Vasiljev Sergej 1-1-3 (15:19) |
|