Turon Lukás 5-0-0 (22:9) |
Hvizd Michal 3-1-1 (12:9) |
Suchý Jan 2-1-2 (14:14) |
Dryák Jan 3-0-2 (12:8) |
Hubácek, jr. Miroslav 1-3-1 (16:14) |
|
| Round 1 |
| Turon Lukás | 5 : 1 | Caics Edgars |
| Hvizd Michal | 4 : 1 | Silis Atis |
| Suchý Jan | 2 : 0 | Mihejevs Sergejs |
| Dryák Jan | 4 : 0 | Sternats Raivis |
| Hubácek, jr. Miroslav | 3 : 3 | Pukinskis Raivis |
4:0  |
| |
| Round 2 |
| Turon Lukás | 5 : 4 | Silis Atis |
| Hvizd Michal | 2 : 2 | Mihejevs Sergejs |
| Suchý Jan | 5 : 3 | Sternats Raivis |
| Dryák Jan | 5 : 1 | Pukinskis Raivis |
| Hubácek, jr. Miroslav | 3 : 0 | Caics Edgars |
8:0  |
| | |
| Round 3 |
| Turon Lukás | 5 : 2 | Mihejevs Sergejs |
| Hvizd Michal | 4 : 2 | Sternats Raivis |
| Suchý Jan | 2 : 4 | Pukinskis Raivis |
| Dryák Jan | 1 : 3 | Caics Edgars |
| Hubácek, jr. Miroslav | 2 : 3 | Silis Atis |
10:3  |
| |
| Round 4 |
| Turon Lukás | 2 : 0 | Sternats Raivis |
| Hvizd Michal | 0 : 3 | Pukinskis Raivis |
| Suchý Jan | 3 : 3 | Caics Edgars |
| Dryák Jan | 1 : 4 | Silis Atis |
| Hubácek, jr. Miroslav | 5 : 5 | Mihejevs Sergejs |
11:5  |
| | |
| Round 5 |
| Turon Lukás | 5 : 2 | Pukinskis Raivis |
| Hvizd Michal | 2 : 1 | Caics Edgars |
| Suchý Jan | 2 : 4 | Silis Atis |
| Dryák Jan | 1 : 0 | Mihejevs Sergejs |
| Hubácek, jr. Miroslav | 3 : 3 | Sternats Raivis |
14:6  |
|
|
Caics Edgars 1-1-3 (8:14) |
Silis Atis 3-0-2 (16:14) |
Mihejevs Sergejs 0-2-3 (9:15) |
Sternats Raivis 0-1-4 (8:18) |
Pukinskis Raivis 2-1-2 (13:15) |
|