Tmej Petr 3-1-1 (20:11) |
Hubácek, jr. Miroslav 5-0-0 (31:8) |
Smíd David 4-0-1 (22:5) |
Hvizd, jr. Leos 4-1-0 (23:7) |
Kraus Stanislav 5-0-0 (33:9) |
|
| Round 1 |
| Tmej Petr | 6 : 2 | Skrlep Bernard |
| Hubácek, jr. Miroslav | 6 : 2 | Skrlep Nejc |
| Smíd David | 3 : 0 | Skrlep Jaka |
| Hvizd, jr. Leos | 2 : 2 | Vasiljev Sergej |
| Kraus Stanislav | 8 : 2 | Rjavec Bernard |
4:0  |
| |
| Round 2 |
| Tmej Petr | 3 : 2 | Skrlep Nejc |
| Hubácek, jr. Miroslav | 7 : 1 | Skrlep Jaka |
| Smíd David | 6 : 0 | Skrlep Bernard |
| Hvizd, jr. Leos | 4 : 1 | Rjavec Bernard |
| Kraus Stanislav | 7 : 2 | Skrlep Bernard |
9:0  |
| | |
| Round 3 |
| Tmej Petr | 4 : 5 | Skrlep Jaka |
| Hubácek, jr. Miroslav | 7 : 2 | Skrlep Bernard |
| Smíd David | 5 : 1 | Skrlep Nejc |
| Hvizd, jr. Leos | 6 : 2 | Skrlep Bernard |
| Kraus Stanislav | 7 : 2 | Skrlep Nejc |
13:1  |
| |
| Round 4 |
| Tmej Petr | 1 : 1 | Skrlep Bernard |
| Hubácek, jr. Miroslav | 4 : 0 | Skrlep Nejc |
| Smíd David | 6 : 1 | Skrlep Bernard |
| Hvizd, jr. Leos | 6 : 0 | Skrlep Nejc |
| Kraus Stanislav | 8 : 2 | Skrlep Jaka |
17:1  |
| | |
| Round 5 |
| Tmej Petr | 6 : 1 | Skrlep Nejc |
| Hubácek, jr. Miroslav | 7 : 3 | Skrlep Bernard |
| Smíd David | 2 : 3 | Skrlep Nejc |
| Hvizd, jr. Leos | 5 : 2 | Skrlep Jaka |
| Kraus Stanislav | 3 : 1 | Skrlep Bernard |
21:2  |
|
|
Skrlep Bernard 0-1-8 (14:49) |
Skrlep Nejc 1-0-7 (11:39) |
Skrlep Jaka 1-0-4 (10:27) |
Vasiljev Sergej 0-1-0 (2:2) |
Rjavec Bernard 0-0-2 (3:12) |
|