| |
|
1 669 839
výsledků na vašem počítači
|
| | | Tenisové turnaje z tohoto a minulého týdne |
|---|
Všechna data byla exportována z programu Trefík, kde najdete mnohem více informací o aktuálních zápasech.
Doha 2009 $1110 (Tvrdý) Doha D 2009 $1110 (Tvrdý) Brisbane 2009 $485 (Tvrdý) Brisbane D 2009 $485 (Tvrdý) Chennai 2009 $450 (Tvrdý) Chennai D 2009 $450 (Tvrdý) Sao Paulo 2009 $100 (Tvrdý) Sao Paulo D 2009 $100 (Tvrdý) Noumea 2009 $75 (Tvrdý) Noumea D 2009 $75 (Tvrdý) Sao Paulo (XII) III $15 (Tvrdý) Auckland Q 2009 (Tvrdý) Brisbane Q 2009 (Tvrdý) Capitala World Tennis Championship 2009 (Tvrdý) Chennai Q 2009 (Tvrdý) Doha Q 2009 (Tvrdý) Hopman Cup 2009 (Hala) Hopman Cup D - mix 2009 (Hala) Hopman Cup M 2009 (Hala) Noumea Q 2009 (Tvrdý) Salinas Q 2009 (Tvrdý) Sao Paulo Q 2009 (Tvrdý) Sydney Q 2009 (Tvrdý)
Auckland W 2009 $220 (Tvrdý) Auckland W D 2009 $220 (Tvrdý) Brisbane W 2009 $220 (Tvrdý) Brisbane W D 2009 $220 (Tvrdý) Auckland Q W 2009 (Tvrdý) Brisbane W Q 2009 (Tvrdý) Hobart Q W 2009 (Tvrdý) Hong Kong (World Team Challenge) W 2009 (Tvrdý) Hong Kong (World Team Challenge) W D 2009 (Tvrdý) Hopman Cup W 2009 (Hala) Sydney Q W 2009 (Tvrdý)
| Doha 2009 $1110 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Monfils, Gael (FRA) (5) | - | Hernych, Jan (CZE) | 6-2, 6-2 |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) | - | Rochus, Christophe (BEL) | 2-6, 6-3, 7-6 |
| Roddick, Andy (USA) (4) | - | Navarro-Pastor, Ivan (ESP) | 6-1, 6-3 |
| Devilder, Nicolas (FRA) | - | Hajji, Abdullah (QAT) (WC) | 6-0, 6-3 |
| Hanescu, Victor (ROM) | - | Troicki, Viktor (SRB) | 6-4, 6-2 |
| Seppi, Andreas (ITA) | - | Gremelmayr, Denis (GER) | 6-4, 6-2 |
| Petzschner, Philipp (GER) | - | Chardy, Jeremy (FRA) | 7-6, 6-3 |
| Clement, Arnaud (FRA) (WC) | - | Junqueira, Diego (ARG) | 6-1, 6-2 |
| Peya, Alexander (AUT) (Q) | - | Tursunov, Dmitry (RUS) (7) | 2-6, 6-3, 6-4 |
| Murray, Andy (GBR) (3) | - | Montanes, Albert (ESP) | 6-2, 6-4 |
| Nadal, Rafael (ESP) (1) | - | Santoro, Fabrice (FRA) | 6-0, 6-1 |
| Youzhny, Mikhail (RUS) | - | Andreev, Igor (RUS) (6) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Vliegen, Kristof (BEL) | - | Hernandez, Oscar (ESP) | 6-1, 6-7, 7-6 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) (8) | - | Chiudinelli, Marco (SUI) (Q) | 6-4, 6-3 |
| Beck, Karol (SVK) (Q) | - | Przysiezny, Michal (POL) (Q) | 4-6, 6-4, 7-5 |
| Federer, Roger (SUI) (2) | - | Starace, Potito (ITA) | 6-2, 6-2 |
| Osmifinále |
| Monfils, Gael (FRA) (5) | - | Devilder, Nicolas (FRA) | 7-5, 7-6 |
| Hanescu, Victor (ROM) | - | Youzhny, Mikhail (RUS) | 6-2, 6-4 |
| Murray, Andy (GBR) (3) | - | Petzschner, Philipp (GER) | 6-2, 6-4 |
| Kohlschreiber, Philipp (GER) (8) | - | Vliegen, Kristof (BEL) | 6-4, 6-7, 6-4 |
| Stakhovsky, Sergiy (UKR) | - | Peya, Alexander (AUT) (Q) | 7-5, 6-3 |
| Nadal, Rafael (ESP) (1) | - | Beck, Karol (SVK) (Q) | 6-1, 6-2 |
| Federer, Roger (SUI) (2) | - | Seppi, Andreas (ITA) | 6-3, 6-3 |
| Roddick, Andy (USA) (4) | - | Clement, Arnaud (FRA) (WC) | 6-3, 7-5 |
| Čtvrtfinále |
| Roddick, Andy (USA) (4) | - | Hanescu, Victor (ROM) | 6-3, 6-2 |
| Monfils, Gael (FRA) (5) | - | Nadal, Rafael (ESP) (1) | 6-4, 6-4 |
| Federer, Roger (SUI) (2) | - | Kohlschreiber, Philipp (GER) (8) | 6-2, 7-6 |
| Murray, Andy (GBR) (3) | - | Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 6-4, 6-2 |
| Semifinále |
| Roddick, Andy (USA) (4) | - | Monfils, Gael (FRA) (5) | 7-6, 3-6, 6-3 |
| Murray, Andy (GBR) (3) | - | Federer, Roger (SUI) (2) | 6-7, 6-2, 6-2 |
| Finále |
| Roddick, Andy (USA) (4) | - | Murray, Andy (GBR) (3) | ? |
|
| Doha D 2009 $1110 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Kas C.(GER) / Kohlschreiber P.(GER) (4) | - | Hutchins R.(GBR) / Murray A.(GBR) | 7-5, 6-4 |
| Lopez M.(ESP) / Nadal R.(ESP) (WC) | - | Hernandez O.(ESP) / Montanes A.(ESP) | 6-3, 6-3 |
| Coetzee J.(RSA) / Moodie W.(RSA) (2) | - | Andreev I.(RUS) / Levinsky J.(CZE) | 6-4, 2-6, 10-1 |
| Kubot L.(POL) / Tursunov D.(RUS) | - | Mertinak M.(SVK) / Starace P.(ITA) | 6-2, 6-3 |
| Santoro F.(FRA) / Youzhny M.(RUS) | - | Hajji A.(QAT) / Ouahab L.(ALG) (WC) | 6-0, 6-2 |
| Cerretani J.(USA) / Hanescu V.(ROM) | - | Seppi A.(ITA) / Troicki V.(SRB) | 6-4, 6-4 |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) (1) | - | Clement A.(FRA) / Devilder N.(FRA) | 6-3, 6-1 |
| Petzschner P.(GER) / Peya A.(AUT) | - | Fyrstenberg M.(POL) / Matkowski M.(POL) (3) | 6-1, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Santoro F.(FRA) / Youzhny M.(RUS) | - | Coetzee J.(RSA) / Moodie W.(RSA) (2) | 7-5, 7-6 |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) (1) | - | Kubot L.(POL) / Tursunov D.(RUS) | 7-5, 6-4 |
| Cerretani J.(USA) / Hanescu V.(ROM) | - | Petzschner P.(GER) / Peya A.(AUT) | 6-4, 7-6 |
| Lopez M.(ESP) / Nadal R.(ESP) (WC) | - | Kas C.(GER) / Kohlschreiber P.(GER) (4) | 6-7, 6-4, 10-3 |
| Semifinále |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) (1) | - | Cerretani J.(USA) / Hanescu V.(ROM) | 6-1, 6-7, 10-3 |
| Lopez M.(ESP) / Nadal R.(ESP) (WC) | - | Santoro F.(FRA) / Youzhny M.(RUS) | 1-6, 7-6, 11-9 |
| Finále |
| Nestor D.(CAN) / Zimonjic N.(SRB) (1) | - | Lopez M.(ESP) / Nadal R.(ESP) (WC) | 1,37 - 2,62 |
|
| Brisbane 2009 $485 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Gasquet, Richard (FRA) (7) | - | Gicquel, Marc (FRA) | 4-6, 6-2, 6-2 |
| Dent, Taylor (USA) | - | Darcis, Steve (BEL) | 7-6, 6-2 |
| Benneteau, Julien (FRA) | - | Ginepri, Robby (USA) | 3-6, 6-3, 7-5 |
| Soderling, Robin (SWE) (4) | - | Querrey, Sam (USA) | 6-3, 6-3 |
| Nieminen, Jarkko (FIN) | - | Baghdatis, Marcos (CYP) | 5-7, 6-1, 6-4 |
| Stepanek, Radek (CZE) (8) | - | Kunitsyn, Igor (RUS) | 6-2, 6-2 |
| Melzer, Jurgen (AUT) | - | Fish, Mardy (USA) (6) | 6-4, 4-6, 7-6 |
| Verdasco, Fernando (ESP) (3) | - | Tomic, Bernard (AUS) | 6-4, 6-2 |
| Berdych, Tomas (CZE) (5) | - | Klein, Brydan (AUS) | 6-0, 6-4 |
| Serra, Florent (FRA) | - | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 6-3, 7-6 |
| Ancic, Mario (CRO) | - | Delic, Amer (USA) (Q) | 7-6, 6-7, 7-6 |
| Gulbis, Ernests (LAT) | - | Djokovic, Novak (SRB) (1) | 6-4, 6-4 |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Gabashvili, Teimuraz (RUS) (Q) | 6-3, 6-3 |
| Nishikori, Kei (JPN) | - | Reynolds, Bobby (USA) (Q) | 6-3, 6-2 |
| Llodra, Michael (FRA) | - | Sirianni, Joseph (AUS) (Q) | 5-7, 7-6, 6-2 |
| Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (2) | - | Calleri, Agustin (ARG) | 6-2, 7-5 |
| Osmifinále |
| Soderling, Robin (SWE) (4) | - | Benneteau, Julien (FRA) | 6-3, 6-3 |
| Gasquet, Richard (FRA) (7) | - | Dent, Taylor (USA) | 7-5, 6-4 |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Gulbis, Ernests (LAT) | 6-3, 6-4 |
| Serra, Florent (FRA) | - | Melzer, Jurgen (AUT) | 6-4, 6-3 |
| Verdasco, Fernando (ESP) (3) | - | Ancic, Mario (CRO) | 6-2, 6-3 |
| Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (2) | - | Nieminen, Jarkko (FIN) | 0-6, 7-6, 7-6 |
| Stepanek, Radek (CZE) (8) | - | Llodra, Michael (FRA) | 7-6, 6-3 |
| Nishikori, Kei (JPN) | - | Berdych, Tomas (CZE) (5) | 7-6, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Verdasco, Fernando (ESP) (3) | - | Serra, Florent (FRA) | 4-6, 6-0, 6-3 |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Nishikori, Kei (JPN) | 6-3, 6-4 |
| Stepanek, Radek (CZE) (8) | - | Soderling, Robin (SWE) (4) | 2-6, 6-4, 6-3 |
| Gasquet, Richard (FRA) (7) | - | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) (2) | 1-6, 6-4, 6-2 |
| Semifinále |
| Mathieu, Paul-Henri (FRA) | - | Verdasco, Fernando (ESP) (3) | 1,97 - 1,66 |
| Stepanek, Radek (CZE) (8) | - | Gasquet, Richard (FRA) (7) | 2,21 - 1,52 |
|
| Brisbane D 2009 $485 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Aspelin S.(SWE) / Vizner P.(CZE) (3) | - | Benneteau J.(FRA) / Llodra M.(FRA) | 6-4, 7-5 |
| Gicquel M.(FRA) / Tsonga J.(FRA) | - | Ancic M.(CRO) / Mathieu P.(FRA) | 7-5, 4-6, 7-6 |
| Damm M.(CZE) / Lindstedt R.(SWE) (4) | - | Arnold L.(ARG) / Soares B.(BRA) | 7-5, 7-5 |
| Parrott T.(USA) / Polasek F.(SVK) | - | Melo M.(BRA) / Sa A.(BRA) (2) | 3-6, 6-2, 7-6 |
| Murray J.(GBR) / Vemic D.(SRB) | - | Knowle J.(AUT) / Melzer J.(AUT) | 6-7, 6-2, 7-6 |
| Mirnyi M.(BLR) / Ram A.(ISR) (1) | - | Berdych T.(CZE) / Stepanek R.(CZE) | 4-6, 6-2, 11-9 |
| Verdasco F.(ESP) / Zverev M.(GER) | - | Klein B.(AUS) / Tomic B.(AUS) | 7-6, 7-6 |
| Ball C.(AUS) / Guccione C.(AUS) | - | Fish M.(USA) / Querrey S.(USA) | 7-5, 7-5 |
| Čtvrtfinále |
| Parrott T.(USA) / Polasek F.(SVK) | - | Murray J.(GBR) / Vemic D.(SRB) | 6-3, 6-4 |
| Gicquel M.(FRA) / Tsonga J.(FRA) | - | Aspelin S.(SWE) / Vizner P.(CZE) (3) | 7-6, 6-4 |
| Ball C.(AUS) / Guccione C.(AUS) | - | Mirnyi M.(BLR) / Ram A.(ISR) (1) | 6-4, 6-4 |
| Verdasco F.(ESP) / Zverev M.(GER) | - | Damm M.(CZE) / Lindstedt R.(SWE) (4) | 6-3, 6-3 |
| Semifinále |
| Gicquel M.(FRA) / Tsonga J.(FRA) | - | Parrott T.(USA) / Polasek F.(SVK) | 1,51 - 2,23 |
| Ball C.(AUS) / Guccione C.(AUS) | - | Verdasco F.(ESP) / Zverev M.(GER) | 2,25 - 1,50 |
|
| Chennai 2009 $450 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Greul, Simon (GER) | - | Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 6-3, 6-4 |
| Phau, Bjorn (GER) | - | Ventura, Santiago (ESP) | 6-2, 7-5 |
| Cilic, Marin (CRO) (3) | - | Martin, Alberto (ESP) | 6-4, 6-4 |
| Sela, Dudi (ISR) | - | Ramirez-Hidalgo, Ruben (ESP) | 4-6, 7-6, 6-1 |
| Dlouhy, Lukas (CZE) (WC) | - | Soeda, Go (JPN) | 3-6, 6-2, 6-4 |
| Schuettler, Rainer (GER) (5) | - | Amritraj, Prakash (IND) (WC) | 6-2, 4-6, 6-1 |
| Granollers-Pujol, Marcel (ESP) (8) | - | Lee, Hyung-Taik (KOR) | 6-4, 7-5 |
| Istomin, Denis (UZB) | - | Bopanna, Rohan (IND) (Q) | 6-4, 7-6 |
| Davydenko, Nikolay (RUS) (1) | - | Koellerer, Daniel (AUT) | 6-2, 6-3 |
| Beck, Andreas (GER) | - | Karanusic, Roko (CRO) | 6-1, 6-0 |
| Dev Varman, Somdev (IND) (WC) | - | Kim, Kevin (USA) | 6-3, 6-3 |
| Karlovic, Ivo (CRO) (4) | - | Ram, Rajeev (USA) (Q) | 6-4, 6-3 |
| Minar, Ivo (CZE) | - | Odesnik, Wayne (USA) | 6-3, 6-0 |
| Moya, Carlos (ESP) (6) | - | Udomchoke, Danai (THA) (Q) | 6-3, 7-6 |
| Tipsarevic, Janko (SRB) (7) | - | Andujar-Alba, Pablo (ESP) | 6-3, 6-2 |
| Cipolla, Flavio (ITA) (Q) | - | Wawrinka, Stanislas (SUI) (2) | 6-4, 6-1 |
| Osmifinále |
| Dlouhy, Lukas (CZE) (WC) | - | Davydenko, Nikolay (RUS) (1) | skr. |
| Granollers-Pujol, Marcel (ESP) (8) | - | Beck, Andreas (GER) | 6-4, 6-1 |
| Karlovic, Ivo (CRO) (4) | - | Minar, Ivo (CZE) | 6-1, 6-4 |
| Dev Varman, Somdev (IND) (WC) | - | Moya, Carlos (ESP) (6) | 4-6, 7-5, 6-4 |
| Tipsarevic, Janko (SRB) (7) | - | Sela, Dudi (ISR) | 7-6, 6-4 |
| Phau, Bjorn (GER) | - | Cipolla, Flavio (ITA) (Q) | 6-1, 6-2 |
| Schuettler, Rainer (GER) (5) | - | Greul, Simon (GER) | 6-4, 6-2 |
| Cilic, Marin (CRO) (3) | - | Istomin, Denis (UZB) | 6-0, 6-4 |
| Čtvrtfinále |
| Granollers-Pujol, Marcel (ESP) (8) | - | Dlouhy, Lukas (CZE) (WC) | 7-5, 2-6, 6-4 |
| Schuettler, Rainer (GER) (5) | - | Phau, Bjorn (GER) | 6-2, 7-5 |
| Cilic, Marin (CRO) (3) | - | Tipsarevic, Janko (SRB) (7) | 6-4, 0-6, 6-4 |
| Dev Varman, Somdev (IND) (WC) | - | Karlovic, Ivo (CRO) (4) | 7-6, 6-4 |
| Semifinále |
| Granollers-Pujol, Marcel (ESP) (8) | - | Cilic, Marin (CRO) (3) | 2,52 - 1,40 |
| Dev Varman, Somdev (IND) (WC) | - | Schuettler, Rainer (GER) (5) | ? |
|
| Chennai D 2009 $450 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Lipsky S.(USA) / Martin D.(USA) (4) | - | Bopanna R.(IND) / Cipolla F.(ITA) | 7-6, 6-3 |
| Butorac E.(USA) / Ram R.(USA) | - | Bhambri Y.(IND) / Mankad H.(IND) (WC) | 6-1, 6-2 |
| Marach O.(AUT) / Tipsarevic J.(SRB) | - | Andujar-Alba P.(ESP) / Moya C.(ESP) | 3-6, 6-3, 10-4 |
| Granollers-Pujol M.(ESP) / Ventura S.(ESP) | - | Gimeno-Traver D.(ESP) / Ramirez-Hidalgo R.(ESP) | 6-4, 6-2 |
| Wassen R.(NED) / Zovko L.(CRO) (3) | - | Martin A.(ESP) / Sela D.(ISR) | 6-3, 6-1 |
| Čtvrtfinále |
| Butorac E.(USA) / Ram R.(USA) | - | Wassen R.(NED) / Zovko L.(CRO) (3) | 6-2, 6-3 |
| Osmifinále |
| Scherrer J.(SUI) / Wawrinka S.(SUI) | - | Allegro Y.(SUI) / Tecau H.(ROM) | 7-6, 6-4 |
| Bhupathi M.(IND) / Knowles M.(BAH) (1) | - | Amritraj P.(IND) / Dev Varman S.(IND) (WC) | 7-6, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Lipsky S.(USA) / Martin D.(USA) (4) | - | Marach O.(AUT) / Tipsarevic J.(SRB) | 6-7, 7-5, 7-6 |
| Osmifinále |
| Phau B.(GER) / Schuettler R.(GER) | - | Dlouhy L.(CZE) / Paes L.(IND) (2) | 4-6, 6-2, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Scherrer J.(SUI) / Wawrinka S.(SUI) | - | Bhupathi M.(IND) / Knowles M.(BAH) (1) | 3-6, 6-3, 10-8 |
| Phau B.(GER) / Schuettler R.(GER) | - | Granollers-Pujol M.(ESP) / Ventura S.(ESP) | 6-3, 6-7, 10-7 |
| Semifinále |
| Scherrer J.(SUI) / Wawrinka S.(SUI) | - | Lipsky S.(USA) / Martin D.(USA) (4) | ? |
| Butorac E.(USA) / Ram R.(USA) | - | Phau B.(GER) / Schuettler R.(GER) | ? |
|
| Sao Paulo 2009 $100 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Souza, Joao-Olavo (BRA) | - | Pless, Kristian (DEN) | 6-4, 7-5 |
| Hocevar, Ricardo (BRA) | - | Gomes, Eric (BRA) | 7-5, 7-6 |
| Zeballos, Horacio (ARG) | - | Becker, Benjamin (GER) (7) | 7-6, 6-3 |
| Ferreiro, Franco (BRA) | - | Mayer, Leonardo (ARG) (5) | 6-4, 1-6, 7-6 |
| Echagaray, Bruno (MEX) | - | Berlocq, Carlos (ARG) | 6-4, 6-3 |
| Daniel, Marcos (BRA) (1) | - | Vicente, Fernando (ESP) | 7-6, 3-6, 6-1 |
| Capdeville, Paul (CHI) (3) | - | Silva, Daniel (BRA) | 6-2, 6-7, 7-5 |
| Giraldo, Santiago (COL) | - | Russell, Michael (USA) | 7-5, 2-6, 6-0 |
| Decoud, Sebastian (ARG) | - | Saretta, Flavio (BRA) | 4-6, 6-3, 7-6 |
| Brzezicki, Juan Pablo (ARG) | - | Roitman, Sergio (ARG) (6) | 3-6, 6-3, 6-1 |
| Santos, Nicolas (BRA) | - | Miranda, Ivan (PER) | 2-6, 6-3, 7-5 |
| Mello, Ricardo (BRA) | - | Cuevas, Pablo (URU) (8) | 6-2, 6-0 |
| Silva Dutra, Rogerio (BRA) | - | Dabul, Brian (ARG) (2) | 4-6, 6-3, 6-2 |
| Levy, Harel (ISR) (Q) | - | Niemeyer, Frederic (CAN) (Q) | 6-4, 2-1 skr. |
| Gonzalez, Santiago (MEX) | - | van der Merwe, Izak (RSA) (Q) | 1-6, 6-4, 6-3 |
| Osmifinále |
| Capdeville, Paul (CHI) (3) | - | Giraldo, Santiago (COL) | 2-6, 6-4, 6-3 |
| Ferreiro, Franco (BRA) | - | Echagaray, Bruno (MEX) | 6-4, 6-3 |
| 1. kolo |
| Alves, Thiago (BRA) (4) | - | Camilo, Rafael (BRA) (Q) | 4-6, 7-6, 7-6 |
| Osmifinále |
| Decoud, Sebastian (ARG) | - | Brzezicki, Juan Pablo (ARG) | 6-3, 6-7, 6-4 |
| Souza, Joao-Olavo (BRA) | - | Daniel, Marcos (BRA) (1) | skr. |
| Zeballos, Horacio (ARG) | - | Levy, Harel (ISR) (Q) | 6-4, 6-4 |
| Alves, Thiago (BRA) (4) | - | Hocevar, Ricardo (BRA) | 6-3, 7-5 |
| Mello, Ricardo (BRA) | - | Gonzalez, Santiago (MEX) | 6-4, 6-4 |
| Silva Dutra, Rogerio (BRA) | - | Santos, Nicolas (BRA) | 6-3, 6-3 |
| Čtvrtfinále |
| Capdeville, Paul (CHI) (3) | - | Decoud, Sebastian (ARG) | 7-6, 6-4 |
| Souza, Joao-Olavo (BRA) | - | Ferreiro, Franco (BRA) | 6-2, 6-1 |
| Zeballos, Horacio (ARG) | - | Alves, Thiago (BRA) (4) | 7-6, 7-6 |
| Mello, Ricardo (BRA) | - | Silva Dutra, Rogerio (BRA) | 1,52 - 2,21 |
|
| Sao Paulo D 2009 $100 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Delgado R.(PAR) / Prieto S.(ARG) | - | Brunstrom J.(SWE) / Rojer J.(AHO) (1) | 7-6, 3-6, 10-7 |
| Berlocq C.(ARG) / Mayer L.(ARG) | - | Becker B.(GER) / Capdeville P.(CHI) | 6-4, 6-2 |
| Ratiwatana S.(THA) / Ratiwatana S.(THA) (3) | - | Hocevar R.(BRA) / Pless K.(DEN) | 6-3, 6-4 |
| Brzezicki J.(ARG) / Moser F.(GER) | - | Danilovic D.(SWE) / Santos N.(BRA) (WC) | 2-6, 7-6, 10-8 |
| Hood M.(ARG) / Zeballos H.(ARG) (4) | - | Alves T.(BRA) / Torres M.(BRA) | 7-5, 6-0 |
| Daniel M.(BRA) / Gonzalez S.(MEX) | - | Dabul B.(ARG) / Roitman S.(ARG) (2) | 6-3, 6-2 |
| Mello R.(BRA) / Zampieri C.(BRA) (WC) | - | Ferreiro F.(BRA) / Saretta F.(BRA) (WC) | ? |
| Decoud S.(ARG) / Giraldo S.(COL) | - | Cuevas P.(URU) / Felder M.(URU) | ? |
| Čtvrtfinále |
| Delgado R.(PAR) / Prieto S.(ARG) | - | Berlocq C.(ARG) / Mayer L.(ARG) | ? |
| Brzezicki J.(ARG) / Moser F.(GER) | - | Hood M.(ARG) / Zeballos H.(ARG) (4) | ? |
|
| Noumea 2009 $75 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Evans, Brendan (USA) | - | Snobel, Pavel (CZE) | 2-6, 6-1, 6-4 |
| Bogdanovic, Alex (GBR) | - | De Voest, Rik (RSA) (8) | 4-6, 7-5, 6-3 |
| Slabinsky, Alexander (GBR) (Q) | - | Jenkins, Scoville (USA) | 5-7, 6-2, 6-4 |
| Kindlmann, Dieter (GER) (Q) | - | Goodall, Joshua (GBR) | 7-5, 6-7, 6-1 |
| Sweeting, Ryan (BAH) | - | Guez, David (FRA) | 6-0, 6-1 |
| Paire, Benoit (FRA) | - | Patience, Olivier (FRA) (4) | 6-3, 1-6, 6-2 |
| Lisnard, Jean-Rene (FRA) | - | Mannarino, Adrian (FRA) (3) | 6-7, 6-2, 6-2 |
| Mayer, Florian (GER) (WC) | - | Crivoi, Victor-Valentin (ROM) (2) | 7-6, 6-0 |
| Faurel, Jean-Christophe (FRA) (Q) | - | Brands, Daniel (GER) (5) | 3-6, 6-3, 6-4 |
| Lorenzi, Paolo (ITA) | - | Ghedin, Riccardo (ITA) (Q) | 6-3, 4-6, 7-6 |
| De Chaunac, Sebastien (FRA) (WC) | - | Zemlja, Grega (SLO) | 3-6, 6-2, 7-5 |
| Roger-vasselin, Edouard (FRA) | - | Ouanna, Josselin (FRA) (7) | 4-6, 6-2, 7-6 |
| Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) (WC) | - | Prodon, Eric (FRA) | 7-6, 5-7, 6-3 |
| Osmifinále |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | De Chaunac, Sebastien (FRA) (WC) | 6-2, 6-1 |
| Sweeting, Ryan (BAH) | - | Roger-vasselin, Edouard (FRA) | 6-3, 6-4 |
| Mayer, Florian (GER) (WC) | - | Dasnieres de Veigy, Jonathan (FRA) (WC) | 7-6, 7-5 |
| 1. kolo |
| Recouderc, Laurent (FRA) | - | Sidorenko, Alexandre (FRA) | 6-4, 6-0 |
| Koubek, Stefan (AUT) | - | Bohli, Stephane (SUI) (1) | 4-6, 6-3, 6-4 |
| Osmifinále |
| Evans, Brendan (USA) | - | Paire, Benoit (FRA) | 7-6, 6-2 |
| 1. kolo |
| Montcourt, Mathieu (FRA) (6) | - | Ascione, Thierry (FRA) | 3-6, 7-6, 7-6 |
| Osmifinále |
| Faurel, Jean-Christophe (FRA) (Q) | - | Lorenzi, Paolo (ITA) | 6-4, 6-0 |
| Lisnard, Jean-Rene (FRA) | - | Kindlmann, Dieter (GER) (Q) | 6-2, 6-3 |
| Bogdanovic, Alex (GBR) | - | Slabinsky, Alexander (GBR) (Q) | 6-3, 7-5 |
| Montcourt, Mathieu (FRA) (6) | - | Recouderc, Laurent (FRA) | 6-1, 7-6 |
| Čtvrtfinále |
| Evans, Brendan (USA) | - | Faurel, Jean-Christophe (FRA) (Q) | 3-6, 7-6, 6-3 |
| Sweeting, Ryan (BAH) | - | Lisnard, Jean-Rene (FRA) | 6-2, 6-4 |
| Mayer, Florian (GER) (WC) | - | Bogdanovic, Alex (GBR) | 7-6, 5-7, 6-1 |
| Montcourt, Mathieu (FRA) (6) | - | Koubek, Stefan (AUT) | 7-5, 7-6 |
| Semifinále |
| Mayer, Florian (GER) (WC) | - | Sweeting, Ryan (BAH) | 3-6, 7-5, 6-3 |
| Evans, Brendan (USA) | - | Montcourt, Mathieu (FRA) (6) | 6-4, 3-6, 7-6 |
| Finále |
| Evans, Brendan (USA) | - | Mayer, Florian (GER) (WC) | 2,09 - 1,58 |
|
| Noumea D 2009 $75 (Tvrdý) zpět |
| Osmifinále |
| Ghedin R.(ITA) / Marrai M.(ITA) | - | De Chaunac S.(FRA) / Faurel J.(FRA) | 6-2, 4-6, 10-4 |
| Montcourt M.(FRA) / Recouderc L.(FRA) | - | Flock A.(GER) / Koubek S.(AUT) | 6-4, 6-2 |
| Evans B.(USA) / Sweeting R.(BAH) | - | Kohlmann M.(GER) / Perry T.(AUS) (1) | 6-2, 3-6, 12-10 |
| Bogdanovic A.(GBR) / Goodall J.(GBR) (4) | - | De Voest R.(RSA) / Jenkins S.(USA) | 4-6, 6-1, 10-7 |
| Bohli S.(SUI) / Sidorenko A.(FRA) | - | Crivoi V.(ROM) / Ionita V.(ROM) | skr. |
| Patience O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Lisnard J.(FRA) / Zemlja G.(SLO) | 7-6, 7-6 |
| Lorenzi P.(ITA) / Snobel P.(CZE) (3) | - | Guez D.(FRA) / Ouanna J.(FRA) | 6-3, 6-2 |
| Ascione T.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) (2) | - | Brands D.(GER) / Kindlmann D.(GER) | 7-5, 6-7, 10-5 |
| Čtvrtfinále |
| Evans B.(USA) / Sweeting R.(BAH) | - | Ghedin R.(ITA) / Marrai M.(ITA) | 7-5, 7-6 |
| Bohli S.(SUI) / Sidorenko A.(FRA) | - | Bogdanovic A.(GBR) / Goodall J.(GBR) (4) | 6-1, 6-3 |
| Patience O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Lorenzi P.(ITA) / Snobel P.(CZE) (3) | 7-5, 6-4 |
| Ascione T.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) (2) | - | Montcourt M.(FRA) / Recouderc L.(FRA) | 6-3, 1-6, 10-4 |
| Semifinále |
| Evans B.(USA) / Sweeting R.(BAH) | - | Bohli S.(SUI) / Sidorenko A.(FRA) | ? |
| Patience O.(FRA) / Tourte N.(FRA) | - | Ascione T.(FRA) / Roger-vasselin E.(FRA) (2) | ? |
|
| Sao Paulo (XII) III $15 (Tvrdý) zpět |
| 1. kolo |
| Amado, Juan-Pablo (ARG) (1) | - | Santos, Nicolas (BRA) | 6-2, 6-1 |
